Dimensions and Configurations
Maximum Dimensions
Slider 2 Lights* | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
Maximum of 2.32 m² (25 pds²) | |||
Width | 508mm (20") | 1829mm (72") | ![]() |
Height | 254mm (10") | 1524mm (60") |
Slider 3 Lights* | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
Maximum of 3.25 m² (35 pds²) | |||
Width | 762mm (30") | 2438mm (96") | ![]() |
Height | 254mm (10") | 1524mm (60") |
Fixed Unit* | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
Maximum of 2.32 m² (25 pds²) | |||
Width | 254mm (10") | 1829mm (72") | ![]() |
Height | 203mm (8") | 1524mm (60") |
PVC Panel* | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
Width | 254mm (10") | 2134mm (84") | ![]() |
Height | 203mm (8") | 2134mm (84") |
* Exterior frame dimensions
Possibles Configurations
